Caius: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 10: | Linha 10: | ||
* '''Virtues & Flaws''': Affinity with Vim, Arcane Lore, Book Learner, Flawless Magic, The Gift, Hermetic Magus, Major Characteristics (Int), Magic Sensitivity, Puissant (Magic Theory), Affinity with Magic Theory, Well-travelled, Fairy Friend (Ludo), Compassionate (Major), Reclusive, Weak Characteristics (Presence), Infamous Master (Kaliban), Restriction (Darkness). | * '''Virtues & Flaws''': Affinity with Vim, Arcane Lore, Book Learner, Flawless Magic, The Gift, Hermetic Magus, Major Characteristics (Int), Magic Sensitivity, Puissant (Magic Theory), Affinity with Magic Theory, Well-travelled, Fairy Friend (Ludo), Compassionate (Major), Reclusive, Weak Characteristics (Presence), Infamous Master (Kaliban), Restriction (Darkness). | ||
* '''Personality Traits''': Compassionate +3, Logical +1, Patient +2. | * '''Personality Traits''': Compassionate +3, Logical +1, Patient +2. | ||
* '''Reputation''': | * '''Reputation''': Despised by the Order (Hermetic): -3 | ||
* '''Combat''': | * '''Combat''': Dodging Init -1, Atk n/a, Dfn 3, Dam n/a | ||
* '''Soak''': 1 | * '''Soak''': 1 | ||
* '''Fatigue Levels''': OK, 0, –1, –3, –5, Unconscious | * '''Fatigue Levels''': OK, 0, –1, –3, –5, Unconscious | ||
* '''Wound Penalties''': –1 (1-5), –3 (6-10), –5 (11-15), Incapacitated (16-20) | * '''Wound Penalties''': –1 (1-5), –3 (6-10), –5 (11-15), Incapacitated (16-20) | ||
* '''Abilities''': Germany Lore (Geography) 2, German Language (Dialects) 5, Brawl (Dodge) 3, Concentration (Spell Concentration) 2, Order of Hermes Lore (History) 1 Profession Scribe (Copies) 2, Teaching (Magic Theory) 1, Magic Sensitivity (Spells) 1, Charm (First Impressions) 2, Folk Ken (Peasant) 2, Etiquette (Fairies) 1, Code of Hermes (Apprentices) 1, Fairy Lore (Trolls) 1, Finesse (Vim) 2, Parma (Menten) 1, Penetration (Perdo) 2, Magic Theory (Spells) 8+2, Artes Liberalis (Ritual Magic) 2, Latim (Hermetic Use) 5, Philosophy (Ritual Magic) 2. | * '''Abilities''': Germany Lore (Geography) 2, German Language (Dialects) 5, Brawl (Dodge) 3, Concentration (Spell Concentration) 2, Order of Hermes Lore (History) 1 Profession Scribe (Copies) 2, Teaching (Magic Theory) 1, Magic Sensitivity (Spells) 1, Charm (First Impressions) 2, Folk Ken (Peasant) 2, Etiquette (Fairies) 1, Code of Hermes (Apprentices) 1, Fairy Lore (Trolls) 1, Finesse (Vim) 2, Parma (Menten) 1, Penetration (Perdo) 2, Magic Theory (Spells) 8+2, Artes Liberalis (Ritual Magic) 2, Latim (Hermetic Use) 5, Philosophy (Ritual Magic) 2. | ||
* Arts: | * '''Arts''': Cr 5, In 5, Mu 5, Pe 5, Re 5; An 5, Aq 0, Au 0, Co 5, He 5, Ig 5, Im 2, Me 5, Te 5, Vm 10 (1) | ||
* '''Twilight Scars''': None | |||
* '''Encumbrance''': 0 (0) | |||
=== Spells Known === | |||
* ''Aegis of the Hearth'' (ReVm 30) +24 Touch, Year, Bound, Mastery: Concentration Spell | |||
* ''Aura of Rightful Authority'' (ReMe 20) +13 Eye, Sun, Indiv, Mastery: Quiet Spell | |||
* ''The Inexorable Search'' (InCo 20) +17, Arcane Conn, Concen, Indiv, Mastery: Ceremonial Casting | |||
* ''Shroud Magic'' (MuVm 15) +18, Touch, Momen, Indiv, Mastery: Still Magic | |||
* ''Ward Spirits'' (ReMe 15) +17, Touch, Ring, Circle, Mastery: Ceremonial Casting | |||
* ''Deamon's Eternal Oblivion'' (PeVm 10) +18, Voice, Momem, Indiv, Mastery: Multiple Casting | |||
* ''Rise of the Feathery Body'' (ReCo 10) +13, Touch, Concen, Indiv, Mastery: Fast Casting | |||
=== Bio === | |||
* Parens: Marcelus Augustus, in Derenman | |||
* Wizard's Sigil: Prata | |||
* Wizard's Mark: dois setes invertidos e uma circunferência | |||
* Born 1185 | |||
* Great tribunal 1207 | |||
* Rhine Tribunal 1216 | |||
* Magus 1220 | |||
=== Published Work === | |||
* Sumula: Teoria e Prática nas variações de Vim das estações e influências lunares nas manipulações Herméticas. Ability: Magic Theory, Level 5, Quality: 9. |
Edição atual tal como às 12h00min de 4 de novembro de 2008
Caius ex-Bonisagus
- Characteristics: Int +4, Per +2, Pre -3, Com +2, Str -2, Sta +2, Dex -1, Qik -1
- Size: 0
- Age: 35
- Decrepitude: 0
- Warping Score: 0
- Confidence Score: 1 (3)
- Virtues & Flaws: Affinity with Vim, Arcane Lore, Book Learner, Flawless Magic, The Gift, Hermetic Magus, Major Characteristics (Int), Magic Sensitivity, Puissant (Magic Theory), Affinity with Magic Theory, Well-travelled, Fairy Friend (Ludo), Compassionate (Major), Reclusive, Weak Characteristics (Presence), Infamous Master (Kaliban), Restriction (Darkness).
- Personality Traits: Compassionate +3, Logical +1, Patient +2.
- Reputation: Despised by the Order (Hermetic): -3
- Combat: Dodging Init -1, Atk n/a, Dfn 3, Dam n/a
- Soak: 1
- Fatigue Levels: OK, 0, –1, –3, –5, Unconscious
- Wound Penalties: –1 (1-5), –3 (6-10), –5 (11-15), Incapacitated (16-20)
- Abilities: Germany Lore (Geography) 2, German Language (Dialects) 5, Brawl (Dodge) 3, Concentration (Spell Concentration) 2, Order of Hermes Lore (History) 1 Profession Scribe (Copies) 2, Teaching (Magic Theory) 1, Magic Sensitivity (Spells) 1, Charm (First Impressions) 2, Folk Ken (Peasant) 2, Etiquette (Fairies) 1, Code of Hermes (Apprentices) 1, Fairy Lore (Trolls) 1, Finesse (Vim) 2, Parma (Menten) 1, Penetration (Perdo) 2, Magic Theory (Spells) 8+2, Artes Liberalis (Ritual Magic) 2, Latim (Hermetic Use) 5, Philosophy (Ritual Magic) 2.
- Arts: Cr 5, In 5, Mu 5, Pe 5, Re 5; An 5, Aq 0, Au 0, Co 5, He 5, Ig 5, Im 2, Me 5, Te 5, Vm 10 (1)
- Twilight Scars: None
- Encumbrance: 0 (0)
Spells Known
- Aegis of the Hearth (ReVm 30) +24 Touch, Year, Bound, Mastery: Concentration Spell
- Aura of Rightful Authority (ReMe 20) +13 Eye, Sun, Indiv, Mastery: Quiet Spell
- The Inexorable Search (InCo 20) +17, Arcane Conn, Concen, Indiv, Mastery: Ceremonial Casting
- Shroud Magic (MuVm 15) +18, Touch, Momen, Indiv, Mastery: Still Magic
- Ward Spirits (ReMe 15) +17, Touch, Ring, Circle, Mastery: Ceremonial Casting
- Deamon's Eternal Oblivion (PeVm 10) +18, Voice, Momem, Indiv, Mastery: Multiple Casting
- Rise of the Feathery Body (ReCo 10) +13, Touch, Concen, Indiv, Mastery: Fast Casting
Bio
- Parens: Marcelus Augustus, in Derenman
- Wizard's Sigil: Prata
- Wizard's Mark: dois setes invertidos e uma circunferência
- Born 1185
- Great tribunal 1207
- Rhine Tribunal 1216
- Magus 1220
Published Work
- Sumula: Teoria e Prática nas variações de Vim das estações e influências lunares nas manipulações Herméticas. Ability: Magic Theory, Level 5, Quality: 9.