Rigwyn: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(10 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Image:tree.jpg|right|150px]] | |||
Nascido em 2897 da contagem da Terceira Era, 12 anos depois da invasão pelas forças dos Haradrim e Orcs, em Minas Tirith, Gondor. Com Sauron ao leste, se consolidando em [[Mordor]], a recente vitória de [[Gondor]] sobre os corsários em Umbar parece mínima. Fiel servidor dos Regentes [[Túrin II]] e [[Turgon]], foi atuar como sargento de tropas sitiadas ao sul com quinze anos, e lá passou sua juventude. | |||
Recentemente, já um comandante das tropas, recebeu a notícia que não era mais necessário. As tropas estavam se retirando, sendo necessárias nas fortificações ao leste de Minas Tirith, e sendo descomissionado. Recebeu como prêmio sua armadura e armas, mas não muito mais do que isso depois de anos de lealdade ao Regente. | Recentemente, já um comandante das tropas, recebeu a notícia que não era mais necessário. As tropas estavam se retirando, sendo necessárias nas fortificações ao leste de Minas Tirith, e sendo descomissionado. Recebeu como prêmio sua armadura e armas, mas não muito mais do que isso depois de anos de lealdade ao Regente [[Túrin II]]. | ||
Desiludido, ainda mais depois de viver os horrores da guerra, foi para [[Pelargir]], o grande porto de Gondor, no delta do rio Anduin, para tentar servir Thorongil, o herói que libertara a cidade. Mas chegou tarde demais, e ele já havia deixado a cidade. Durante dois anos, atuou como mercenário e guarda portuário. Nesse período, conheceu [[Radagast]], o velho. | Desiludido, ainda mais depois de viver os horrores da guerra, foi para [[Pelargir]], o grande porto de Gondor, no delta do rio Anduin, para tentar servir Thorongil, o herói que libertara a cidade. Mas chegou tarde demais, e ele já havia deixado a cidade. Durante dois anos, atuou como mercenário e guarda portuário. Nesse período, conheceu [[Radagast]], o velho. | ||
Linha 9: | Linha 9: | ||
== Ficha == | == Ficha == | ||
''Nome'': Rigwyn Thalion | {| width="100%" | ||
''Class'': Fighter | | ''Nome'': Rigwyn Thalion | ||
''Level'': 1 | | ''Class'': Fighter | ||
''Height'': 1,78m | | ''Level'': 1 | ||
''Weight'': 85kg | | ''Alignment'': Unaligned | ||
''Hair'': Black | |- | ||
''Eyes'': Blue | | ''Height'': 1,78m | ||
| ''Weight'': 85kg | |||
| ''Hair'': Black | |||
| ''Eyes'': Blue | |||
|} | |||
Attributes | === Attributes === | ||
* Str 17 (+3) | |||
* Con 15 (+2) | |||
* Dex 13 (+1) | |||
* Int 10 (+0) | |||
* Wis 12 (+1) | |||
* Cha 11 (+0) | |||
Initiative: +1 | Initiative: +1 | ||
Hit Points: 35 | === HitPoints === | ||
Bloodied: 17 | {| width="100%" | ||
Healing Surge Value: 8 | | Hit Points: '''35''' | ||
Healing Surges per Day: 11 | | Bloodied: '''17''' | ||
| Healing Surge Value: '''8''' | |||
| Healing Surges per Day: '''11''' | |||
|} | |||
=== Defenses === | |||
* AC: '''18''' = +7(Armor)+1(Shield) | |||
* Fortitude: '''14''' = +3(Str)+1(Human) | |||
* Reflex: '''13''' = +1(Dex)+1(Human)+1(Shield) | |||
* Will: '''12''' = +1(Wis)+1(Human) | |||
=== Skills === | |||
* Athletics '''+8''' = +3(Str)+5(Trnd) | |||
Athletics +8 = +3(Str)+5(Trnd) | * Endurance '''+7''' = +2(Con)+5(Trnd) | ||
Endurance +7 = +2(Con)+5(Trnd) | * Heal '''+6''' = +1(Wis)+5(Trnd) | ||
Heal +6 = +1(Wis)+5(Trnd) | * Streetwise '''+5''' = +0(Cha)+5(Trnd) | ||
Streetwise +5 = +0(Cha)+5(Trnd) | |||
Speed: 5 Squares = 6(Base)-1(Armor) | Speed: '''5''' Squares = 6(Base)-1(Armor) | ||
Passive Insight: 10 | Passive Insight: '''10''' | ||
Passive Perception: '''11''' | |||
=== Race Features === | |||
* +2 to Strength | |||
* +1 in Fort, Ref, Will | |||
* Extra Feat | |||
* Extra Skill | |||
* Extra at-will Power | |||
=== Class Features === | |||
Weapon | * Combat Challenge | ||
* Combat Superiority (+1 on OA) | |||
* Fighter Weapon Talent: +1 with one-handed weapons | |||
Languages | === Feats === | ||
* Potent Challenge (+Con on CCA) | |||
* Toughness | |||
* Armor Proficiencies: Cloth, leather, hide, chainmail, scale; light shield, heavy shield | |||
* Weapon Proficiencies: Simple melee, military melee, simple ranged, military ranged | |||
=== Languages === | |||
* Westron | |||
=== Powers === | === Powers === | ||
{{Power| | {{Power| | ||
Linha 106: | Linha 123: | ||
target=One creature| | target=One creature| | ||
attack=+7 vs AC (Long Sword), +5 vs AC (Greataxe)| | attack=+7 vs AC (Long Sword), +5 vs AC (Greataxe)| | ||
hit= 1d8+3 (Long Sword) or 1d12+3 (Greataxe) damage, and you push the target 1 square if it is your size, smaller than you, or one | hit= 1d8+3 (Long Sword) or 1d12+3 (Greataxe) damage, and you push the target 1 square if it is your size, smaller than you, or one size category larger. You can shift into the space that the target occupied.| | ||
size category larger. You can shift into the space that the target occupied.| | other='''Requires''': You must bear a shield.| | ||
other=| | |||
}} | }} | ||
{{Power| | {{Power| | ||
Linha 126: | Linha 140: | ||
other=| | other=| | ||
}} | }} | ||
{{Power| | {{Power| | ||
Linha 145: | Linha 157: | ||
=== Basic Attacks === | === Basic Attacks === | ||
Long Sword +7 vs AC, 1d8+3 (+3 Str, +3 Prof, +1Class) | * Long Sword +7 vs AC, 1d8+3 (+3 Str, +3 Prof, +1Class) | ||
Greataxe +5 vs AC, 1d12+3 (+3 Str, +2 Prof) | * Greataxe +5 vs AC, 1d12+3 (+3 Str, +2 Prof) | ||
=== Items === | === Items === | ||
Linha 163: | Linha 175: | ||
=== Personality === | === Personality === | ||
Apesar de amargurado, Rigwyn é otimista em relação ao futuro. É extremamente leal, mas se você o enganar, jamais terá sua confiança novamente. É dedicado aos amigos, e procupa-se com os próximos. É corajoso, mas nem por isso deixa de fugir de um combate se preciso. | |||
=== Maneirisms === | === Maneirisms === | ||
=== | * Gosta de animais | ||
* Grito de Guerra: "Pela Árvore Branca de Gondor!" | |||
=== Appearance === | |||
É alto, forte, com cabelos negros e olhos azuis, com barba por fazer. Não chama muita atenção. Tem uma cicatriz no braço, e seu joelho esquerdo ficou machucado numa queda de cavalo, fazendo com que Rigwyn adquirisse uma maneira peculiar de andar. | |||
[[Category:PC]] |
Edição atual tal como às 12h11min de 10 de julho de 2008
Nascido em 2897 da contagem da Terceira Era, 12 anos depois da invasão pelas forças dos Haradrim e Orcs, em Minas Tirith, Gondor. Com Sauron ao leste, se consolidando em Mordor, a recente vitória de Gondor sobre os corsários em Umbar parece mínima. Fiel servidor dos Regentes Túrin II e Turgon, foi atuar como sargento de tropas sitiadas ao sul com quinze anos, e lá passou sua juventude.
Recentemente, já um comandante das tropas, recebeu a notícia que não era mais necessário. As tropas estavam se retirando, sendo necessárias nas fortificações ao leste de Minas Tirith, e sendo descomissionado. Recebeu como prêmio sua armadura e armas, mas não muito mais do que isso depois de anos de lealdade ao Regente Túrin II.
Desiludido, ainda mais depois de viver os horrores da guerra, foi para Pelargir, o grande porto de Gondor, no delta do rio Anduin, para tentar servir Thorongil, o herói que libertara a cidade. Mas chegou tarde demais, e ele já havia deixado a cidade. Durante dois anos, atuou como mercenário e guarda portuário. Nesse período, conheceu Radagast, o velho.
Ficha
Nome: Rigwyn Thalion | Class: Fighter | Level: 1 | Alignment: Unaligned |
Height: 1,78m | Weight: 85kg | Hair: Black | Eyes: Blue |
Attributes
- Str 17 (+3)
- Con 15 (+2)
- Dex 13 (+1)
- Int 10 (+0)
- Wis 12 (+1)
- Cha 11 (+0)
Initiative: +1
HitPoints
Hit Points: 35 | Bloodied: 17 | Healing Surge Value: 8 | Healing Surges per Day: 11 |
Defenses
- AC: 18 = +7(Armor)+1(Shield)
- Fortitude: 14 = +3(Str)+1(Human)
- Reflex: 13 = +1(Dex)+1(Human)+1(Shield)
- Will: 12 = +1(Wis)+1(Human)
Skills
- Athletics +8 = +3(Str)+5(Trnd)
- Endurance +7 = +2(Con)+5(Trnd)
- Heal +6 = +1(Wis)+5(Trnd)
- Streetwise +5 = +0(Cha)+5(Trnd)
Speed: 5 Squares = 6(Base)-1(Armor)
Passive Insight: 10
Passive Perception: 11
Race Features
- +2 to Strength
- +1 in Fort, Ref, Will
- Extra Feat
- Extra Skill
- Extra at-will Power
Class Features
- Combat Challenge
- Combat Superiority (+1 on OA)
- Fighter Weapon Talent: +1 with one-handed weapons
Feats
- Potent Challenge (+Con on CCA)
- Toughness
- Armor Proficiencies: Cloth, leather, hide, chainmail, scale; light shield, heavy shield
- Weapon Proficiencies: Simple melee, military melee, simple ranged, military ranged
Languages
- Westron
Powers
|
|
|
|
|
Basic Attacks
- Long Sword +7 vs AC, 1d8+3 (+3 Str, +3 Prof, +1Class)
- Greataxe +5 vs AC, 1d12+3 (+3 Str, +2 Prof)
Items
- Scale Armor (45 gp, 45')
- Light Shield (5gp, 6')
- Long Sword (15gp, 4'), Heavy Blade, Versatile
- Greataxe (30gp, 12'), Axe, High Crit
- Backpack (2gp, 2')
- 3 Torches (3sp, 3')
- 2 gp
- 7 sp
Total encumbrance: 72' Max Load: 170'
Personality
Apesar de amargurado, Rigwyn é otimista em relação ao futuro. É extremamente leal, mas se você o enganar, jamais terá sua confiança novamente. É dedicado aos amigos, e procupa-se com os próximos. É corajoso, mas nem por isso deixa de fugir de um combate se preciso.
Maneirisms
- Gosta de animais
- Grito de Guerra: "Pela Árvore Branca de Gondor!"
Appearance
É alto, forte, com cabelos negros e olhos azuis, com barba por fazer. Não chama muita atenção. Tem uma cicatriz no braço, e seu joelho esquerdo ficou machucado numa queda de cavalo, fazendo com que Rigwyn adquirisse uma maneira peculiar de andar.